Paris en Ligne Ligue Europa

En marge de la Ligue des Champions, compétition reine par excellence pour l’élite des clubs européens, la Ligue Europa est devenue une épreuve convoitée par les professionnels. Les clubs espagnols sont les plus titrés sur ces dernières années, suite aux succès de l’Atlético Madrid (2010 et 2012) et le FC Séville (2014). Porto (2011) et Chelsea (2013) complètent le palmarès des cinq dernières éditions.

Avant de prendre part à la phase de poule de la Ligue Europa, la plupart des clubs issus de championnats européens modestes doivent passer par plusieurs tours préliminaires (quatre tours au maximum). Côté français pour cette édition 2015, Guingamp est qualifié d’office pour la phase de groupe, du fait de sa victoire en Coupe de France. 4e du dernier exercice en L1, Saint-Etienne passera par le 4e tour préliminaire (barrages), tandis que Lyon, cinquième du dernier championnat de France, devra déjà franchir le 3e tour préliminaire. L’une de ses équipes parviendra-t-elle a tracer sa route jusqu’à la grande finale de la Ligue Europa?

Cote Pari Ligue Europa

Europa League
Phase finale - 1/8èmes finale - Retour
Tour
  • 1/16
  • 1/8
  • Tous
  • Aller
  • Retour
Score 1 X 2
Jeudi 15 Mars
Lok. Moscou 17h00 Atletico Madrid 4.50 3.40 1.92
Kiev 19h00 Lazio Rome 3.35 3.50 2.12
Zenith 19h00 RBL 2.60 3.40 2.65
Athletic Bilbao 19h00 Marseille 2.35 3.50 3.00
Viktoria Plzen 19h00 Sporting 2.75 3.35 2.55
Lyon 21h05 CSKA Moscou 1.72 3.60 5.25
Salzbourg 21h05 Borussia D. 2.95 3.60 2.25
Arsenal 21h05 Milan AC 2.00 3.60 3.65

Classement Ligue Europa

Europa League
  • Général
  • Domicile
  • Extérieur
  • 1ère mi-temps
  • 2e mi-temps
# Equipe Pts J G N P + - +/-
Phase de poule - Groupe B
1 Kiev 13 6 4 1 1 15 9 6
2 Partizan Belgrade 8 6 2 2 2 8 9 -1
3 Young Boys Berne 6 6 1 3 2 7 8 -1
4 Skenderbeu 5 6 1 2 3 6 10 -4
Phase de poule - Groupe G
1 Viktoria Plzen 12 6 4 0 2 13 8 5
2 Steaua Bucarest 10 6 3 1 2 9 7 2
3 Lugano 9 6 3 0 3 9 11 -2
4 Hapoel Beer Sheva 4 6 1 1 4 5 10 -5
Phase de poule - Groupe I
1 Salzbourg Red Bulls 12 6 3 3 0 7 1 6
2 Marseille Marseille 8 6 2 2 2 4 4 0
3 Konyaspor 6 6 1 3 2 4 6 -2
4 Guimaraes 5 6 1 2 3 5 9 -4
Phase de poule - Groupe L
1 Zenith 16 6 5 1 0 17 5 12
2 Real Sociedad 12 6 4 0 2 16 6 10
3 Rosenborg 5 6 1 2 3 6 11 -5
4 Vardar Skopje 1 6 0 1 5 3 20 -17
Phase de poule - Groupe E
1 Atalanta 14 6 4 2 0 14 4 10
2 Lyon Lyon 11 6 3 2 1 11 4 7
3 Everton 4 6 1 1 4 7 15 -8
4 Apollon Limassol 3 6 0 3 3 5 14 -9
Phase de poule - Groupe K
1 Lazio Rome 13 6 4 1 1 12 7 5
2 Nice Nice 9 6 3 0 3 12 7 5
3 Zulte-Waregem 7 6 2 1 3 8 13 -5
4 Vitesse 5 6 1 2 3 5 10 -5
Phase de poule - Groupe C
1 Braga 10 6 3 1 2 9 8 1
2 PFC Ludogorets Razgrad 9 6 2 3 1 7 5 2
3 Istanbul Buyuksehir 8 6 2 2 2 7 8 -1
4 Hoffenheim 5 6 1 2 3 8 10 -2
Phase de poule - Groupe J
1 Athletic Bilbao 11 6 3 2 1 8 5 3
2 Ostersund 11 6 3 2 1 8 4 4
3 Zorya 6 6 2 0 4 3 9 -6
4 Hertha Berlin 5 6 1 2 3 6 7 -1
Phase de poule - Groupe D
1 Milan AC 11 6 3 2 1 13 6 7
2 AEK Athènes 8 6 1 5 0 6 5 1
3 Rijeka 7 6 2 1 3 11 12 -1
4 Austria Vienne 5 6 1 2 3 9 16 -7
Phase de poule - Groupe A
1 Villarreal 11 6 3 2 1 10 6 4
2 Lokomotiv Astana 10 6 3 1 2 10 7 3
3 Slavia Prague 8 6 2 2 2 6 6 0
4 Maccabi Tel-Aviv 4 6 1 1 4 1 8 -7
Phase de poule - Groupe F
1 Lok. Moscou 11 6 3 2 1 9 4 5
2 FC Copenhague 9 6 2 3 1 7 3 4
3 Sheriff 9 6 2 3 1 4 4 0
4 Zlin 2 6 0 2 4 1 10 -9
Phase de poule - Groupe H
1 Arsenal Arsenal 13 6 4 1 1 14 4 10
2 Etoile Rouge Belgrade 9 6 2 3 1 3 2 1
3 Cologne 6 6 2 0 4 7 8 -1
4 Borisov 5 6 1 2 3 6 16 -10

Le bonus du mois
Pariez avec PMU ! 
PMU

Débutez dans vos paris avec l'offre de bienvenue de PMU.fr : 100 euros offerts maintenant.

> Bonus PMU

Pronostics
  • 02/10 Celta Vigo - Barcelone
  • 02/10 Lyon - Saint Etienne
  • 02/10 Milan AC - Sassuolo
Offres paris gratuits

Inscription réussie
Votre inscription s'est déroulée avec succès, merci.

Vous voulez être tenu au courant des nouvelles offres des sites de paris en ligne ? Laissez-nous votre adresse email ci-dessous :

Parissportifs.com